|
kutsumanimi : | Rook |
| syntynyt : | 14.03.2011 / AVO | |
| sukupuoli : | uros / 56cm | |
| rotu : | VTR-0000 / australianpaimenkoira | |
| väri : | blue merle | |
| omistaja : | cantarel, Lychee | |
| kasvattaja : | Hobu, Bordersky | |
|
|
|
Meidän himopaimentajatrio (Rufus, Tiko ja Rook) asuu noin puolen tunnin ajomatkan päässä olevalla lammasfarmilla, jonka isäntä oli kerran laittanut lehteen ilmoituksen, jossa etsi paimentajaa lampailleen. En ollut varma tarkoittiko ilmoitus ihmis- vai koirapaimenta, joten tärisevin käsin nostin luurin ja tarjosin tälle kahta koulutettua bordercollieurostani, jotka silloisessa kodissaan eivät saaneet tarpeeksi aktiviteettiä. Isäntä kiinnostui heti, ja minä sain pienen koeajan jälkeen uuden kodin uroksille, eli Rufukselle ja Tikolle. Pian näiden jälkeen Herr Stetzer soitti ja tiedusteli, olinko koskaan ollut australianpaimenkoirien kanssa tekemisissä, hän kun oli huomannut karjamarkkinoilla niiden olevan kovin näppärän oloisia kavereita myös. Ja kun sopiva pentue oli löydetty, joukkoon liittyi myös aussiepoika Rook. |
| Blue's Desire | MysticKnight Santa Paws | MysticKnight Chocolate Moose (evm) |
| MysticKnight Emerald Breeze (evm) | ||
| Firespirit's Andalucia | Twinmirror's Soultrap | |
| Northwind's Tinker Bell (evm) | ||
| Remrock Bright Novelty | Blacklier's Ready To Go | Fawnpower Energiapommi (evm) |
| Blacklier's Sunshine (evm) | ||
| Addio Buena Notte | Glimmers Say Addio (evm) | |
| Addio Carino Cece (evm) | ||
| Pentue | Syntynyt | U + N | Emä |
| ei jälkeläisiä | |||
| Paimennus | ||||
| VPKY | 10.05.2011 | Perusrata | Aveline | 53p, hyväksytty |
| VPKY | 16.06.2011 | A1 | arvontakone | 71p, KUPI |
| VPKY | 31.07.2011 | A2 | Neranne | 83p, KUPI |
| VPKY | 12.11.2011 | A3 | Juinttu | 87p, KUPI |
| Toko | ||||
| VTL | 17.03.2011 | ALO | cantarel | 188p, 1-palkinto |
| VTL | 29.03.2011 | ALO | Hobu | 198p, 1-palkinto |
| VTL | 16.05.2011 | AVO | Heini | 180p, 1-palkinto |
| VTL | 26.05.2011 | AVO | Reetta | 180p, 1-palkinto |
| VTL | 25.06.2011 | VOI | Sanna M. | 286p, 1-palkinto |
| VTL | 23.08.2011 | VOI | Lania | 295p, 1-palkinto |
| Pk-lajit | ||||
| VSPKL | 25.06.2011 | PAKK | Neranne | 73p, BH |
| VSPKL | 27.08.2011 | PAHA ALO | matty | 300p, HK1 |
| VSPKL | 14.11.2011 | PAHA AVO | Spunky | 289p, HK2 |
| Pelastus | ||||
| VPEY | 08.06.2011 | PESO | Marsi | 179p, RH-E |
| Agility | ||||
| VAL | 01.06.2011 | MAXI1 | Kya | vKUMA |
| VAL | 02.07.2011 | MAXI1 | Elisa | vKUMA |
| VAL | 02.07.2011 | MAXI1 | Elisa | vKUMA |
| VAL | 09.11.2011 | MAXI2 | Juinttu | vKUMA |
| VAL | 11.11.2011 | MAXI2 | Hensu | vKUMA |
| Näyttelyt | ||||
| Alankomaat | 30.10.2011 | AVO | Mimmu | ERI2 SA |
| Liettua | 29.05.2011 | AVO | Wolfie | ERI1 PU1 SERT |
| Norja | 17.06.2011 | AVO | Hobu | ERI2 PU4 SERT |
| Suomi | 18.06.2011 | AVO | Julia | ERI1 PU4 SERT |
| Suomi | 15.07.2011 | AVO | Santtu | ERI1 PU2 SERT CACIB |
| Suomi | 18.08.2011 | AVO | Juinttu | ERI1 PU1 VSP SERT |
| Suomi | 01.11.2011 | AVO | Pihavahti | ERI4 |
|
Santtu, 15.07.2011, ERI Hyvin kauniin pää omaava uros, jolla erinomainen sukupuolileima. Kaulassa oikea pituus ja vahvuus. Rodunomaiset raajat. Kulmaukset OK. Leveä reisi ja erinomainen lanneosa. Turkissa hyvä sävy ja väritys, mutta vaikuttaa epäsiistiltä. | ||||
First things first (last in this case): This is a sim-game kennel, so nothing happens in real life.
If you don't know what is a sim-game kennel, please read this page. Thank you.
Tärkeimmät asiat ensin (tässä tapauksessa viimeiseksi): Tämä on virtuaalikennel, eli mitään ei tapahdu oikeasti.
Jos et tiedä mikä on virtuaalikennel, ole ystävällinen ja lue tämä sivu. Kiitos.