|
kutsumanimi : | Bluelle |
| syntynyt : | 17.03.2010 / AVO | |
| sukupuoli : | narttu / 52cm | |
| rotu : | VTR-9877 / lyhytkarvainen collie | |
| väri : | soopeli | |
| omistaja : | cantarel, Lychee | |
| kasvattaja : | Rebecca, Haovc | |
|
|
|
Bluelle tuli minulle Rebecalta, Haovcin kennelistä sen tultua kasvattipalautuksena edelliseltä omistajalta. Nähdessäni ilmoituksen tästä soopelineidistä, mietin hetken sen sukua ja päätin että tämä likka vois lähteä meille! Rebeccakin myöntyi ja tässä sitä ollaan, jälleen yhden suloisen hännänheiluttajan kanssa. Hyvä saksalainen koiraharrastajaystäväni, Ylva Frankenberger, jonka tapasin ihan ensimmäisessä saksalaisessa näyttelyssäni Saksaan muuttoni jälkeen, on ottanut minulta kaksi koiraa sijoitukseen: Tion ja Bluellen. Ylva treenailee tyttöjen kanssa ahkeraan tokoa ja agilityä, sekä käy usein kanssani Herr Stetzerin lammasfarmilla auttamassa lampaiden paimennuksessa ja hoidossa. Ylva on mukana myös paikallisessa hakuryhmässä Tion kanssa, kuten Bluellen kanssa käy jäljestämässä. Parempaa sijoituskotia saisi kyllä etsiä! Bluelle oli jo tullessaan erittäin fiksu ja elämäniloinen tyttö, kodinvaihdoista huolimatta. Bluelle sopeutui joukkoon ja haki oman paikkansa alta aikayksikön. Blue on sopeutuja ja kaikkien kaveri. Se sietää pennut, aikuiset, vanhukset, Diivan, räkyttäjät, ärhentelijät.. Kaikki. Eikä koskaan sano mitään vastaan jos joku sille alkaa ärisemään, voisi kuvitella sen hymyilevän hieman alakuloisesti ja poistuvan paikalta. Näin myös eläessä: sano yksi ruma sana sille ja se poistuu paikalta korvat niskaa vasten painuneina. Parhaita leikkimistuokioita on Bluellen mielestä takaa-ajot: vaikkei Bluelle olekaan mikään maailman nopein kintuistaan, se kääntyy terävästi ja ennakoi tilanteita. Koulutettaessa ja treenattaessa Bluelle on kuuliainen ja ajattelee tekemäänsä. Oppii hitaasti, mutta varmasti ja oikein, mikäli osaat oikein opettaa sitä. Taitojen hioutuessa myös vauhti kasvaa, ja suoritukset paranevat paranemistaan. Lyhytpinnaiselle treenaajalle tämä koira ei oikein sovi, sillä kun kestää hetki miettiä tekemisiään, joten.. Minut tuntevat voi jo arvata kuinka paljon hiuksia olen koiran selän takana päästäni repinyt sen kouluttamisen suhteen. Pienissä erissä useasti pikkutarkkaa treeniä. Mutta kaikesta huolimatta Bluellen kanssa on kiva tehdä töitä, tylsäähän siitäkin tulisi jos kaikki olisivat samanlaisia! Tyttönen motivoituu parhaiten runsailla kehuilla ja silloin tällöin tipahtelevilla nameilla. Koetilaisuudessa Bluelle tekee asiat samalla lailla kuin kotonakin ja muissa treeneissä: itsevarmasti, mistään muusta ympärillä olevasta mitään välittämättä. Bluelle ei oikein jaksa arvostaa esimerkiksi näyttelytuomareiden kopeloimista, sillä sille on elintärkeää saada itse tehdä aloite. Pienellä napakalla muistutuksella tämän saa kyllä pysymään paikallaan, mutta jostain syystä sen on aina pakko ravistella itsensä pienenkin kopeloinnin jälkeen. Ravistelu saattaakin laskea pisteitä joissain lajeissa, jos pitäisi pysyä aivan paikallaan, kuten tokon luoksepäästävyydessä. |
| Heinäpellon Juro (evm) | (evm) | (evm) |
| (evm) | ||
| (evm) | (evm) | |
| (evm) | ||
| Hillfield Allocate Time | Belnovil Rawhide Trevor (evm) | (evm) |
| (evm) | ||
| WolfTame's Keen Krona (rip) | Golden Boy (rip) | |
| Kismina's Kiss Me Today (rip) | ||
| Pentue | Syntynyt | U + N | Isä |
| ei jälkeläisiä | |||
| Paimennus | ||||
| VPKY | 23.06.2010 | Perusrata | Wolfie | 51p, hyväksytty |
| VPKY | 12.03.2011 | A1 | Ansk | 69p, KUPI |
| VPKY | 08.05.2011 | A2 | arvontakone | 83p, KUPI |
| VPKY | 19.08.2011 | A3 | Crissu | 93p, KUPI |
| Toko | ||||
| VTL | 02.02.2011 | ALO | Sara | 185p, 1-palkinto |
| VTL | 28.02.2011 | ALO | Kendra | 199p, 1-palkinto |
| VTL | 03.04.2011 | AVO | Jerry | 172p, 1-palkinto |
| VTL | 10.03.2011 | AVO | Reetta | 193p, 1-palkinto |
| VTL | 29.03.2011 | VOI | Hobu | 272p, 1-palkinto |
| VTL | 09.06.2011 | VOI | Sanna M. | 265p, 1-palkinto |
| VTL | 18.06.2011 | EVL | Sekhmet | 278p, 1-palkinto |
| VTL | 17.08.2011 | EVL | Viktor | 286p, 1-palkinto |
| Pk-lajit | ||||
| VSPKL | 05.07.2010 | PAKK | Juulia | 74p, BH |
| VSPKL | 10.08.2010 | PAJÄ ALO | Juliétte | 290p, JK1 |
| VSPKL | 24.01.2011 | PAJÄ AVO | Iivi | 271p, JK2 |
| VSPKL | 23.07.2011 | PAJÄ VOI | Kilda | 288p, JK3 |
| VSPKL | 25.09.2010 | PAJÄ VOI | Sekhmet | 272p, JK3 |
| VSPKL | 11.11.2010 | PAJÄ VOI | Jenna | 290p, JK3 |
| Pelastus | ||||
| VPEY | 17.07.2010 | PESO | cantarel | 102p, RH-E |
| VPEY | 28.07.2010 | PEHA A | Hanna-81 | 201p, RH-FL A |
| VPEY | 09.01.2011 | PEHA B | Pataposki | 266p, RH-FL B |
| VPEY | 28.03.2011 | PERA A | Frisky | 256p, RH-T A |
| VPEY | 02.09.2011 | PEJÄ A | Milie | 256p, RH-F A |
| Agility | ||||
| VAL | 16.06.2010 | MAXI1 | Sekhmet | vKUMA |
| VAL | 19.10.2010 | MAXI1 | Kate | vKUMA |
| VAL | 09.01.2011 | MAXI1 | Natali | vKUMA |
| VAL | 01.03.2011 | MAXI2 | Jerry | vKUMA |
| VAL | 07.03.2011 | MAXI2 | arvontakone | vKUMA |
| VAL | 11.03.2011 | MAXI2 | Reetta | vKUMA |
| VAL | 01.04.2011 | MAXI3 | Veerr | vKUMA |
| VAL | 28.04.2011 | MAXI3 | Sekhmet | vKUMA |
| VAL | 12.05.2011 | MAXI3 | Noora M. | vKUMA |
| Näyttelyt | ||||
| Islanti | 01.09.2010 | AVO | Janina | ERI |
| Kreikka | 22.03.2011 | AVO | Mimmu | ERI |
| Liettua | 29.05.2011 | AVO | Pihavahti | ERI |
| Ranska | 14.05.2011 | AVO | Santtu | ERI |
| Ranska | 10.06.2011 | AVO | Veerr | ERI4 |
| Saksa | 20.07.2010 | AVO | Evie | ERI2 |
| Suomi | 18.07.2010 | AVO | Hobu | ERI3 |
| Suomi | 20.01.2011 | AVO | Veerr | ERI3 |
| Suomi | 05.03.2011 | AVO | Juinttu | ERI2 |
| Suomi | 18.06.2011 | NUO | Santtu | ERI |
| Venäjä | 04.03.2011 | AVO | Lania | ERI |
|
Eros, 18.07.10, EH Santtu, 15.04.11, ERI | ||||
First things first (last in this case): This is a sim-game kennel, so nothing happens in real life.
If you don't know what is a sim-game kennel, please read this page. Thank you.
Tärkeimmät asiat ensin (tässä tapauksessa viimeiseksi): Tämä on virtuaalikennel, eli mitään ei tapahdu oikeasti.
Jos et tiedä mikä on virtuaalikennel, ole ystävällinen ja lue tämä sivu. Kiitos.